
| 入会金 | 15,750円 | |
|---|---|---|
| クラス受講料 | 新規及び復学 |
76,650円/6回 120分レッスン(ボール代・打席料別) オンコースレッスン 1回含む |
| 継続 |
73,500円/6回 120分レッスン(ボール代・打席料別) オンコースレッスン 1回含む |
|
| レディース | 新規及び復学 | 50,650円/6回 120分レッスン(ボール代・打席料別) |
| 継続 | 47,500円/6回 120分レッスン(ボール代・打席料別) | |
| マンツーマンレッスン | 21,000円/ 1回 60分レッスン(ボール代・打席料別) | |
ペアーレッスン・トリオレッスンおよび回数券もございます。
| ソロ(1名) | 60分レッスン | 120分レッスン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効期限 | 回数 | 価格 | 一回単価 | 回数 | 価格 | 一回単価 |
| - | 1回 | 21,000 円 | 21,000 円 | 1回 | 34,400 円 | 34,400 円 |
| 3ヶ月 | 6回 | 105,000 円 | 17,500 円 | 6回 | 173,000 円 | 28,833 円 |
| 6ヶ月 | 6回 | 111,000 円 | 18,500 円 | 6回 | 183,000 円 | 30,500 円 |
| 6ヶ月 | 12回 | 193,000 円 | 16,083 円 | 12回 | 318,000 円 | 26,500 円 |
| 12ヶ月 | 3回 | 60,000 円 | 20,000 円 | 3回 | 98,000 円 | 32,667 円 |
| 12ヶ月 | 6回 | 114,000 円 | 19,000 円 | 6回 | 188,000 円 | 31,333 円 |
| 12ヶ月 | 10回 | 174,000 円 | 17,400 円 | 10回 | 286,000 円 | 28,600 円 |
| 12ヶ月 | 12回 | 204,000 円 | 17,000 円 | 12回 | 337,000 円 | 28,083 円 |
| 12ヶ月 | 24回 | 367,000 円 | 15,292 円 | 24回 | 608,000 円 | 25,333 円 |
| ペア(2名) | 60分レッスン | 120分レッスン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効期限 | 回数 | 価格 | 一回単価 | 回数 | 価格 | 一回単価 |
| - | 1回 | 31,500 円 | 31,500 円 | 1回 | 54,600 円 | 54,600 円 |
| 3ヶ月 | 6回 | 167,000 円 | 27,833 円 | 6回 | 275,000 円 | 45,833 円 |
| 6ヶ月 | 6回 | 177,000 円 | 29,500 円 | 6回 | 288,000 円 | 48,000 円 |
| 6ヶ月 | 12回 | 304,000 円 | 25,333 円 | 12回 | 498,000 円 | 41,500 円 |
| 12ヶ月 | 3回 | 96,000 円 | 32,000 円 | 3回 | 156,000 円 | 52,000 円 |
| 12ヶ月 | 6回 | 182,000 円 | 30,333 円 | 6回 | 297,000 円 | 49,500 円 |
| 12ヶ月 | 10回 | 276,000 円 | 17,400 円 | 10回 | 286,000 円 | 28,600 円 |
| 12ヶ月 | 12回 | 323,000 円 | 26,917 円 | 12回 | 528,000 円 | 44,000 円 |
| 12ヶ月 | 24回 | 579,000 円 | 24,125 円 | 24回 | 947,000 円 | 39,458 円 |
| トリオ(3名) | 60分レッスン | 120分レッスン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効期限 | 回数 | 価格 | 一回単価 | 回数 | 価格 | 一回単価 |
| - | 1回 | 38,850 円 | 38,850 円 | 1回 | 63,000 円 | 63,000 円 |
| 3ヶ月 | 6回 | 193,000 円 | 32,167 円 | 6回 | 314,000 円 | 52,333 円 |
| 6ヶ月 | 6回 | 204,000 円 | 34,000 円 | 6回 | 332,000 円 | 55,333 円 |
| 6ヶ月 | 12回 | 351,000 円 | 29,250 円 | 12回 | 572,000 円 | 47,667 円 |
| 12ヶ月 | 3回 | 111,000 円 | 37,000 円 | 3回 | 180,000 円 | 60,000 円 |
| 12ヶ月 | 6回 | 211,000 円 | 35,167 円 | 6回 | 342,000 円 | 57,000 円 |
| 12ヶ月 | 10回 | 318,000 円 | 31,800 円 | 10回 | 518,000 円 | 51,800 円 |
| 12ヶ月 | 12回 | 373,000 円 | 31,083 円 | 12回 | 607,000 円 | 50,583 円 |
| 12ヶ月 | 24回 | 667,000 円 | 27,792 円 | 24回 | 999,000 円 | 41,625 円 |
誰でも既に持っている人間本来の動きのメカニズムをそのまま使ってゴルフの上達を促す。
だから、イップスも治る。
スイングにあわせて人の身体の動きを調整するのではなく、人の身体に合わせてスイングをつくる。
あたりまえすぎることですが、それを実現するには、確かな身体の知識がなければできない。
ゴルフレッスンの常識を根底から見つめ、日本ゴルフ業界に大きな刺激を与えつづけるドクターのスピリッツに触れれば、自分のゴルフに奥行きと広がりが感じられると思います。
ハードなイメージが強いかもしれませんが、レッスンはいつも和やかな雰囲気です。